 
                                    AZ8403溶氧儀
簡要描述:溶氧計/溶氧儀AZ8403,可儲存99筆資料(8403) !配備鹽度及壓力手動補償,自動溫度補償 ! RS232 接口 !高精度掌上型溶氧計!記憶Z大Z小值,20分鐘不操作自動關(guān)機
 產(chǎn)品型號:AZ8403 產(chǎn)品型號:AZ8403
 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
 更新時間:2025-07-02 更新時間:2025-07-02
 訪  問  量:2459 訪  問  量:2459
AZ8403溶氧儀
溶氧計/溶氧儀AZ8403的參數(shù):
◆可儲存99筆資料(8403) ! 
◆配備鹽度及壓力手動補償,自動溫度補償 ! 
◆RS232 接口 ! 
◆高精度掌上型溶氧計! 
◆記憶zui大zui小值! 
◆20分鐘不操作自動關(guān)機! 
| 量程范圍  | 0.0~199.9%(0.00~19.99PPm)  | 
| 分辯率  | 0.1% of 0.01ppm 0.1℃/0.1℉  | 
| 準確度  | ±1.5% of F.S 溫度:±5℃,±3℃(8402/8403)  | 
| 含鹽量  | 0.0 ~ 50.0 ppt (8402/8403) 解析度:0.1ppt  | 
| 儲存數(shù)據(jù)  | 99筆資料(僅8403)  | 
| 顯 示  | 4位數(shù),同時顯示%或PPm和溫度值  | 
| 操作環(huán)境  | 0-80%RH,0-50℃  | 
| 尺寸  | 175x70x33mm  | 
| 重量  | 500克  | 
| 供電電源  | 4 X AAA 電池  | 
| 附件  | 溶氧測棒,電池、說明書 選購件:RS232軟件及連線  | 
| 測量單位  | 范圍  | 解析度  | 
| D.O %  | -0.0 ~ 199.9%  | 0.1%  | 
| D.O. ppm  | 0.00 ~ 19.99ppm  | 0.1ppm  | 
| SALINITY  | 0.0 ~ 50.0 ppt (8402/8403)  | 0.1ppt  | 
| PRESSURE  | 500~1499mmHg/L 66.6~199.9kPA(8402/8403)  | 1mmHg/0.1kPA  | 


